和君咨询 | 和君商学院
标题: 致歉声明:截止2001年底Cisco并购数量不是260次--1 [打印本页]
作者: 李志杰 时间: 2012年5月28日 16:37
标题: 致歉声明:截止2001年底Cisco并购数量不是260次--1
各位同志,
由于发帖时没有仔细核查数据,导致误导大家,非常抱歉,特此从新更正数据。
实际截止2001年底Cisco并购数量是69次,具体数据如下。(数据较多,分开粘贴)
1993年9月21日 | Crecsendo公司 | Catalyst5000解决方案 | 9500万美元 | 65 |
1994年7月12日 | Newport公司 | 思科拨号接入系统解决反方案 | 9300万美元 | 55 |
1994年10月24日 | Kalpana公司 | Catalyst3000堆叠式交换机解决方案 | 1.2亿美元 | 60 |
1994年11月8日 | LightStream公司 | 校园网ATM交换机解决方案 | 2.4亿美元 | 150 |
1995年8月10日 | Combinet公司 | 思科700系列ISDN接入路由器 | 1.32亿美元 | 100 |
1995年9月6日 | Internet连接公司 | Internet/Extranet企业级解决方案 | 600万美元 | 10 |
1995年9月27日 | 巨通网络公司 | Catalyst2900,1900/2820方案 | 4亿美元 | 85 |
1995年10月27日 | Network Translation | PIX放火墙,Web引擎,本地导向器 | 3200万美元 | 10 |
1996年1月23日 | TGV软件公司 | 安全产品和技术 | 1.38亿美元 | 130 |
1996年4月22日 | StrataCom公司 | 广域网解决方案 | 46.66亿美元 | 1200 |
1996年7月22日 | Telebit’s MICA公司 | 通用访问服务器 | 2亿美元 | 288 |
1996年8月6日 | Nashoba公司 | 牌环交换机解决方案 | 1亿美元 | 40 |
1996年9月3日 | Granite系统公司 | 千兆以太网解决方案 | 2.2亿美元 | 50 |
1996年10月14日 | Netsys技术公司 | Netsys服务管理套件 | 7900万美元 | 50 |
1996年11月1日 | Metaplex | 企业SNA解决方案 | 200万美元 | 20 |
1997年2月26日 | Telesend公司 | 思科90i IDSL信道单元 | 600万美元 | |
1997年6月9日 | Skystone系统公司 | Sonet技术 | 1.02亿美元 | 40 |
1997年6月24日 | 全球英特网软件公司 | 防火墙解决方案 | 1.56亿美元 | 40 |
1997年6月24日 | Ardent通讯公司 | 3800多服务访问平台 | 4000万美元 | 20 |
作者: 李志杰 时间: 2012年5月28日 16:38
1997年12月22日 LightSpeed国际公司 CS2200信令控制器 1.94亿美元 70
1998年2月18日 WheelGroup公司 NetSonar,NetRanger 1.24亿美元 75
1998年3月11日 NetSpeed公司 ADSL Modem, 2065万美元 140
1998年3月11日 Precept软件公司 IP/T技术 8400万美元 50
1998年5月4日 CLASS Data公司 基于策略的网络解决方案 5100万美元 34
1998年7月28日 Summa Four公司 可编程交换机 1.18亿美元 210
1998年8月21日 美国因特网公司 思科网络注册技术 3560万美元 50
1998年9月15日 Clarity公司 最后一英里无线技术解决方案 1.47亿美元 39
1998年10月14日 Selsius公司 IP电话解决方案 1.45亿美元 51
1998年12月2日 Pipelinks公司 ISR产品 .26亿美元 73
1999年4月8日 Fibex系统公司 集成访问数字回路载波器(IADLC 4.45亿美元 100
1999年4月13日 GeoTel通讯公司 以网络为基础的分布路由解决方案 20亿美元 310
1999年4月28日 Aetva技术公司 基于IP的统一标准的通讯软件 1047万美元 144
1999年6月17日 TansMedia通讯公司 多媒体网关技术 4.07亿美元 66
1999年6月29日 StratumOne通讯公司 光网络技术 4.35亿美元 78
1999年8月18日 MaxComm技术公司 DSL产品 1.43亿美元 35
1999年8月26日 Monterey网络公司 光网络 5亿美元 132
1999年8月26日 Cerent公司 光网络 69亿美元 130
1999年9月15日 CocomA/S公司 增强Cable技术 6600万美元 66
1999年9月22日 WebLine通讯公司 智能连接管理 3.25亿美元 120
1999年10月26日 Tasmania网络系统公司 网页排列 2500万美元 16
作者: 李志杰 时间: 2012年5月28日 16:38
1999年11月9日 Aironet无线公司 无线局域网技术 7.99亿美元 131
1999年11月11日 V——Bits公司 有线技术(Cable) 1.28亿美元 30
1999年12月16日 Worldwide数据系统公司 客户支持 2600万美元
1999年12月17日 IEng公司 光网络(软件方面) 2500万美元 13
1999年12月20日 Pirelli光系统公司 ISP级VPN解决方案 68
2000年1月19日 Compatible系统公司 ISP级的VPN解决方案 68
2000年1月19日 Altiga网络公司 企业VPN解决方案 5.67亿美元 76
2000年2月16日 Growth网络公司 因特网交换架构 3.55亿美元 53
2000年3月1日 Atlantech技术公司 网络管理软件 1.8亿美元 120
2000年3月16日 JetCell公司 楼宇内无线技术 2亿美元 46
2000年3月29日 SighPath公司 内容传输优化器 3.01亿美元 74
2000年4月11日 PentaCom公司 城域网技术 1.18亿美元 48
2000年4月12日 Seagull半导体公司 T比特级高速硅芯片 1900万美元 17
2000年5月5日 ArrowPoint通讯公司 内容网络技术 57亿美元 337
2000年5月12日 Qeyton系统公司 城域网DWDM技术 8亿美元 52
2000年6月5日 HyNEX公司 ATM与IP解决方案 1.27亿美元 49
2000年7月7日 Netiverse公司 内容交换机 2.1亿美元 34
2000年7月25日 Komodo技术公司 模拟电话的VOIP技术 1.75亿美元 25
2000年7月27日 NuSpeed因特网系统公司 (SNA)技术 4.5亿美元 56
2000年8月1日 IPmobile公司 移动无线因特网 4.25亿美元 81
2000年8月31日 PixStream公司 分发和管理数字视频 3.69亿美元 156
2000年9月28日 IPCell技术公司 语音与数据服务 3.69亿美元 110
2000年9月28日 Vovida网络公司 VOIP技术 3.69亿美元 65
2000年10月20日 CAISoft软件公司 宽带服务管理解决方案 1.7亿美元 65
2000年11月10日 Active Voice公司 统一标准消息技术 2.66亿美元
2000年11月13日 Radiata公司 无线局域网 2.95亿美元 53
2000年12月14日 ExIO通讯公司 无线网络(CDMA技术) .55亿美元 38
2001年 AuroraNetics,Inc
2001年 ALLegro Systems,Inc
作者: 田川 时间: 2012年5月29日 21:25
赞,能找到这么多真挺不容易的
作者: 刘新江 时间: 2013年3月20日 21:21
志杰兄,治学严谨、脚踏实地!佩服
作者: 杨毅劼 时间: 2013年8月4日 12:10
志杰是个严谨的人。
作者: 林浩 时间: 2014年4月11日 00:50
谢谢分享
欢迎光临 和君咨询 | 和君商学院 (http://bbs.hejun.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |